T - Stücke
T-Stück, Kunststoff-Formteil rund mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren.
Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062.
Herstellung: Ø 50 bis 315 mm Spritzgießen, ab Ø 355 mm aus Halbzeugen gefertigt.
Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
| Ø | L | L1 | L2 | s | L | L1 | L2 | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 75 | 12 | 2,5 | 25 | 75 | 12 | 3,0 |
| 63 | 25 | 75 | 6 | 2,5 | 25 | 75 | 6 | 3,0 |
| 75 | 40 | 105 | 15 | 2,5 | 40 | 105 | 15 | 3,0 |
| 90 | 40 | 120 | 15 | 2,5 | 40 | 120 | 15 | 3,0 |
| 110 | 40 | 140 | 15 | 2,5 | 40 | 140 | 15 | 3,0 |
| 125 | 40 | 155 | 15 | 2,5 | 40 | 155 | 15 | 3,0 |
| 140 | 40 | 170 | 15 | 2,5 | 40 | 170 | 15 | 3,0 |
| 160 | 40 | 190 | 15 | 2,5 | 40 | 190 | 15 | 3,0 |
| 180 | 40 | 210 | 15 | 2,5 | 40 | 210 | 15 | 3,0 |
| 200 | 40 | 230 | 15 | 2,5 | 40 | 230 | 15 | 4,0 |
| 225 | 40 | 270 | 15 | 2,5 | 40 | 270 | 15 | 4,0 |
| 250 | 40 | 280 | 12 | 2,5 | 40 | 280 | 12 | 4,0 |
| 280 | 50 | 320 | 20 | 2,5 | 50 | 320 | 20 | 4,0 |
| 315 | 50 | 345 | 8 | 4,0 | 50 | 345 | 8 | 5,0 |
| 355 | 45 | 390 | 20 | 3,0 | 50 | 405 | 55 | 5,0 |
| 400 | 45 | 460 | 60 | 3,0 | 50 | 460 | 60 | 6,0 |
| 450 | 50 | 586 | 70 | 3,6 | 50 | 586 | 70 | 5,0 |
| 500 | 50 | 650 | 75 | 5,0 | 50 | 650 | 75 | 5,0 |
| 560 | - | - | - | - | 60 | 728 | 85 | 6,0 |
| 600 | 60 | 780 | 90 | 5,0 | 60 | 780 | 90 | 6,0 |
| 630 | - | - | - | - | 70 | 820 | 100 | 6,0 |
| 700 | 70 | 910 | 105 | 6,0 | 70 | 910 | 105 | 6,0 |
| 710 | - | - | - | - | 80 | 924 | 110 | 6,0 |
| 800 | 80 | 1040 | 120 | 8,0 | 80 | 1040 | 120 | 8,0 |
| 900 | 90 | 1170 | 135 | 8,0 | 90 | 1170 | 135 | 8,0 |
| 1000 | 100 | 1300 | 150 | 10,0 | 100 | 1300 | 150 | 10,0 |
| 1200 | 120 | 1560 | 180 | 12,0 | 120 | 1560 | 180 | 12,0 |
| 1250 | 130 | 1626 | 190 | 12,0 | 130 | 1626 | 190 | 12,0 |
