Rohrbögen
Rohrbogen mit Muffe Kunststoff-Formteil rund, mit innenliegendem Anschlag zur Verbindung von Rohren in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren.
Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062. R=D.
Herstellung: Ø 50 bis 400 mm Spritzgießen, Ø 450 bis 600 mm patentiertes Blasformen, ab Ø 70 segmentgeschweißt.
Möglicher negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
| Ø | L | min. s | L | min. s |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 1,8 | 25 | 3,0 |
| 63 | 25 | 1,8 | 25 | 3,0 |
| 75 | 40 | 1,8 | 40 | 3,0 |
| 90 | 40 | 1,8 | 40 | 3,0 |
| 110 | 40 | 1,8 | 40 | 3,0 |
| 125 | 40 | 1,8 | 40 | 3,0 |
| 140 | 40 | 1,8 | 40 | 3,0 |
| 160 | 40 | 1,8 | 40 | 3,0 |
| 180 | 40 | 1,8 | 40 | 3,0 |
| 200 | 40 | 1,8 | 40 | 3,0 |
| 225 | 40 | 1,8 | 40 | 3,5 |
| 250 | 40 | 2,0 | 40 | 3,5 |
| 280 | 50 | 2,3 | 50 | 3,5 |
| 315 | 50 | 4,9 | 50 | 4,0 |
| 355 | 50 | 2,9 | 50 | 4,0 |
| 400 | 50 | 3,2 | 50 | 4,5 |
| 450 | 50 | 3,6 | 50 | 5,0 |
| 500 | 50 | 4,0 | 50 | 5,0 |
| 560 | - | - | 60 | 5,0 |
| 600 | 60 | 5,0 | 60 | 6,0 |
| 630 | - | - | 70 | 6,0 |
| 700 | 70 | 6,0 | 70 | 6,0 |
| 710 | - | - | 80 | 6,0 |
| 800 | 80 | 8,0 | 80 | 8,0 |
| 900 | 90 | 8,0 | 90 | 8,0 |
| 1000 | 100 | 10,0 | 100 | 10,0 |
| 1200 | 120 | 12,0 | 120 | 12,0 |
| 1250 | 130 | 12,0 | 130 | 12,0 |
